Lave-vaisselle totalement intégrable
G 6770 SCVi
Lave-vaisselle totalement intégrableÉconomie grâce à la classe énergétique A+++ et à partir de 6,5 l en programme Automatic.
- De meilleurs résultats en moins d'une heure - QuickPowerWash

QuickPowerWash
Classe de nettoyage A : Meilleurs résultats de nettoyage et de séchage pour une vaisselle sale en 58 minutes*. - Tout sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
DE102007008950B4, EP2120671B1Séchage avec fonction AutoOpen brevetée*
Séchage parfait : la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage. - Lavage au meilleur tarif d'électricité : FlexiTimer avec EcoStart

FlexiTimer avec EcoStart
Intelligent : Le lave-vaisselle choisit toujours pour vous le meilleur tarif d'électricité avec EcoStart. - Brillance longue durée pour vos verres : Perfect GlassCare
EP2233061B1Perfect GlassCare*
Tout en douceur : cette technologie vous garantit un soin des verres tout en douceur. - Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ExtraComfort
Coloris
G6770 SCVi
Détails du produit - G 6770 SCVi
| Modèle | |
|---|---|
| Lave-vaisselle totalement intégrable | • ![]() Lave-vaisselle totalement intégrableToute la face avant de l'appareil est recouverte du même habillage que votre cuisine, ou de l'inox anti-trace de Miele. Ainsi, votre appareil s'intègre parfaitement au design de votre cuisine. |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Design | |
| Couleur | Inox |
| Type de panneau | Panneau entièrement intégré |
| Type de commande | Touche sélection de programme |
| Affichage | Affichage en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'affichage | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Ferme-porte | ComfortClose |
| Bac à sel intégré dans la porte | |
| Affichage de l'heure restant | • ![]() Affichage du temps restantInformé à tout moment : L'affichage du temps restant vous indique le temps restant avant la fin du programme. |
| Start différé jusqu'à 24 h à l'avance | • ![]() Départ différéProfitez de tarifs d'électricité très favorables : Vous pouvez programmer le lavage jusqu'à 24 heures avant. |
| Contrôle des fonctions | Optique et sonore |
| Choix de la langue d'affichage | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité de séchage | A |
| Consommation d'eau du programme Automatic en L | 6,5 |
| Consommation d'eau du programme Automatic en L | 6,5 |
| Consommation d'électricité du programme ECO en kWh | 0,75 |
| Consommation d'eau annuelle du programme ECO en L | 2.716 |
| Consommation d'électricité annuelle du programme ECO | 213 |
| Consommation d'électricité du programme ECO en kWh avec ThermoSpar® | 0,45 |
| Consommation d'électricité en mode veille en W | 0,2 |
| FlexiTimer avec EcoStart | • ![]() FlexiTimer avec EcoStartIntelligent : Le lave-vaisselle choisit toujours pour vous le meilleur tarif d'électricité avec EcoStart. |
| EcoFeedback | • |
| ThermoSpar® | |
| Demi-charge | |
| Energy Star | Non |
| Protection de la vaisselle et des verres | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • ![]() Lavage eau renouvellée à partir 6,5 l conso. eauConsommation mini. : En programme Automatic avec résultats de nettoyage optimaux et consommation d'eau min. |
| Séchage avec fonction AutoOpen | |
| SensorDry | |
| Séchage Turbothermic interne | • ![]() Séchage Turbothermic à air pulséAide au séchage grâce à l'apport d'air frais ambiant. |
| Perfect GlassCare | |
| Agent nettoyant | • Reconnaissance de produit lessivielRésultats optimisés : Le lave-vaisselle choisit le meilleur programme selon les produits lessiviels utilisés. |
| Programme de lavage | |
| ECO | • ![]() ECOVraiment économique : Ce programme économe en eau et en électricité est idéal pour la vaisselle variée. |
| Automatic | • ![]() AutomaticPour la vaisselle peu fragile : Par exemple pour une vaisselle variée, couverte de restes de nourriture habituels. |
| Intensif 75°C | • ![]() Intensif 75°CLavage ultra-puissant Les fait-tout, poêles, etc sont impeccablement nettoyés sans aucun résidu. |
| Quotidien 55°C | • ![]() Quotidien 55°CRapide et efficace : le programme Quotidien lave en profondeur la vaisselle normalement sale. |
| Fragile | • ![]() FragileLavage tout en douceur : Ce programme est adapté pour la vaisselle sensible aux températures et peu sale. |
| QuickPowerWash | • ![]() QuickPowerWashClasse de nettoyage A : Meilleurs résultats de nettoyage et de séchage pour une vaisselle sale en 58 minutes*. |
| SolarEco | • ![]() SolarEcoImbattable : Conso. min. 0,06 kWh par cycle avec énergie solaire, pompe à chaleur ou chauffage au gaz et fioul. |
| Extra-silencieux 40 dB(A) | • ![]() Extrêmement silencieuxÀ peine audible : Pour la vaisselle variée couverte de restes de repas légèrement séchés. |
| Entretien de l'appareil | • ![]() Nettoyage de la machineSelon les besoins : Ce programme assure un nettoyage efficace du lave-vaisselle. |
| Options de lavage | |
| Turbo | • |
| Séchage Eco | • |
| Agencement du panier | |
| Rangement des couverts | Tiroir à couverts 3D + ![]() Tiroir à couverts 3D+ breveté*Le plus en termes de flexibilité : La partie centrale abaissable avec rangées de pics offre beaucoup de place. |
| Support pour verres FlexCare | 2 |
| Agencement du panier | ExtraComfort |
| Sécurité | |
| Système Waterproof | • |
| Affichage de contrôle du filtre | • |
| Informations techniques | |
| Largeur de la niche en mm | 600 - 600 |
| Hauteur de la niche en mm | 805 - 870 |
| Profondeur de la niche en mm | 570 |
| Largeur de l'appareil en mm | 598 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 805 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 570 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 116,5 |
| Poids net en kg | 45,0 |
| Puissance de raccordement totale en kW | 2,1 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases de courant | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m | 1,50 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m | 1,50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,70 |
*Prix indicatifs du marché TVA incl.
**Tous les prix TVA incl. et frais de transport excl.
**Tous les prix TVA incl. et frais de transport excl.
Remarque




















