Stand-Kaffeevollautomat
CM 5510 Silence
Stand-Kaffeevollautomatmit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two

OneTouch for Two
Vollautomatische Perfektion: Mit nur einem Touch wird Ihre Kaffeespezialität gleich doppelt zubereitet. - Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma - AromaticSystem

AromaticSystem
Intensives Kaffeearoma: Aromaschonende Mahlung und intelligente Brühtechnik für das bestmögliche Ergebnis. - Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt - Reinigungsprogramme
- Komfortabel bewirten - Für größere Mengen - Kannenfunktion
Artikelfarbe
- Roségold PearlFinish
- AlusilberMetallic
Zum Shop
Demnächst im Shop erhältlich
HändlersucheCM5510 Silence
Produktdetails - CM 5510 Silence
| Bauform und Design | |
|---|---|
| Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | • |
| Farbe | AlusilberMetallic |
| Genussvorteile | |
| AromaticSystem | • |
| One-Touch-Zubereitung | • |
| OneTouch for Two-Zubereitung | • ![]() OneTouch for TwoVollautomatische Perfektion: Mit nur einem Touch wird Ihre Kaffeespezialität gleich doppelt zubereitet. |
| Genießerprofile programmierbar | 2 ![]() Genießerprofile/ ParametereinstellungenGanz nach Ihren Vorlieben: Speichern Sie Ihre Lieblingsgetränke in bis zu zehn persönlichen Genießerprofilen ab. |
| Aromaschonendes Kegelmahlwerk | • |
| Mahlgrad einstellbar | • |
| Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | • ![]() KaffeepulverschubladeSchnell und bedarfsgerecht: Ohne Bohnenwechsel auf eine zweite Sorte wie entkoffeinierten Kaffee zugreifen. |
| Mahlmenge programmierbar | • |
| Wassermenge programmierbar | • |
| Wassertemperatur programmierbar | • |
| Milchmenge programmierbar | • |
| Milchschaummenge programmierbar | • |
| Vorbrühen programmierbar | • |
| Getränkespezialitäten | |
| Wählbare Getränkemenge in ml | 20-300 |
| Ristretto einfach | • ![]() RistrettoEin konzentrierter, kräftiger Espresso. Die gleiche Menge Kaffeepulver wird mit sehr wenig Wasser zubereitet. |
| Ristretto doppelt | • ![]() RistrettoEin konzentrierter, kräftiger Espresso. Die gleiche Menge Kaffeepulver wird mit sehr wenig Wasser zubereitet. |
| Espresso einfach | • ![]() EspressoBesticht durch seinen ausgeprägt intensiven Geschmack und eine dichte Crema. |
| Espresso doppelt | • ![]() EspressoBesticht durch seinen ausgeprägt intensiven Geschmack und eine dichte Crema. |
| Kaffee einfach | • ![]() KaffeePurer Genuss aus Wasser und frisch gemahlenem Kaffeepulver. |
| Kaffee doppelt | • ![]() KaffeePurer Genuss aus Wasser und frisch gemahlenem Kaffeepulver. |
| Kaffee lang einfach | • ![]() Kaffee langDie Ausgabemenge eines normalen Kaffees wird vergrößert, sodass auch der Lieblingsbecher komplett gefüllt wird. |
| Kaffee lang doppelt | • ![]() Kaffee langDie Ausgabemenge eines normalen Kaffees wird vergrößert, sodass auch der Lieblingsbecher komplett gefüllt wird. |
| Cappuccino einfach | • ![]() CappuccinoEin gelungenes Zusammenspiel aus einem Espresso und cremig heißem Milchschaum. |
| Cappuccino doppelt | • ![]() CappuccinoEin gelungenes Zusammenspiel aus einem Espresso und cremig heißem Milchschaum. |
| Latte Macchiato einfach | • ![]() Latte MacchiatoEine Komposition aus starkem Espresso, heißer Milch und Milchschaum. |
| Latte Macchiato doppelt | • ![]() Latte MacchiatoEine Komposition aus starkem Espresso, heißer Milch und Milchschaum. |
| Heiße Milch einfach | • ![]() Heiße Milch und MilchschaumHeiße Milch und fertiger Milchschaum können pur oder als Kakao genossen werden. |
| Heiße Milch doppelt | • ![]() Heiße Milch und MilchschaumHeiße Milch und fertiger Milchschaum können pur oder als Kakao genossen werden. |
| Milchschaum einfach | • ![]() Heiße Milch und MilchschaumHeiße Milch und fertiger Milchschaum können pur oder als Kakao genossen werden. |
| Milchschaum doppelt | • ![]() Heiße Milch und MilchschaumHeiße Milch und fertiger Milchschaum können pur oder als Kakao genossen werden. |
| Caffè Latte einfach | • ![]() Caffè latteBesteht im Gegensatz zum Cappuccino aus heißer Milch und Espresso. |
| Caffè Latte doppelt | • ![]() Caffè latteBesteht im Gegensatz zum Cappuccino aus heißer Milch und Espresso. |
| Heißwasser einfach | • |
| Kaffeekanne | • |
| Bedienkomfort | |
| Display | DirectSensor |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 8,0 - 13,5 |
| MultiLingua | • |
| Anzahl Bohnensorten | 1 |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g | 200 / - / - |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 200 |
| Fassungsvermögen Wassertank in l | 1,3 |
| Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 7 |
| Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0,8 |
| Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
| Stand-by-Zeit programmierbar | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
| Pflegekomfort | |
| Manuelle Entkalkung | • |
| Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • ![]() Automatische Spülung der MilchleitungHöchster Komfort: Nach der Zubereitung von Kaffeespezialitäten mit Milch wird das Gerät automatisch gereinigt. |
| Komfortable Reinigungsprogramme | • |
| Automatische Spülfunktion | • |
| ComfortClean | • ![]() ComfortCleanGründlich sauber: Reinigen Sie die einzelnen Komponenten ganz komfortabel im Geschirrspüler. |
| Entnehmbare Milchleitung | • |
| Entnehmbare Brüheinheit | • |
| Wasserhärte einstellbar | • |
| Sicherheit | |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm | 450 - 450 |
| Nischenhöhe in mm | 510 - 510 |
| Nischentiefe in mm | 575 |
| Gerätebreite in mm | 241 |
| Gerätehöhe in mm | 360 |
| Gerätetiefe in mm | 460 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 1,5 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,2 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Entkalkungstabletten | • |
| Reinigungstabletten | • |
| Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite | • |
| Miele Kaffee 250 gr | • |
| Verfügbare Displaysprachen | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | العربية 中文 繁體中文 deutsch dansk english suomi français ελληνιкά italiano 日本語 한국어 hrvatski bahasa malaysia nederlands norsk polski português română pусский svenska srpski slovenčina slovenščina español čeština türkçe yкраїнська magyar |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

















